Arithmetic, comparison en logical operators
Voordat we naar control flow gaan, eerst een overzicht van de operators die daar veel gebruikt worden.
| Operator | Betekenis | Voorbeeld | Resultaat |
|---|---|---|---|
+ | Optellen | 5 + 2 | 7 |
- | Aftrekken | 5 - 2 | 3 |
* | Vermenigvuldigen | 5 * 2 | 10 |
/ | Delen (levert altijd een float) | 5 / 2 | 2.5 |
// | Floor division (deling, naar beneden afgerond) | 5 // 2 | 2 |
% | Modulo (rest bij deling) | 5 % 2 | 1 |
** | Machtsverheffen | 5 ** 2 | 25 |
| Operator | Betekenis | Voorbeeld | Resultaat |
|---|---|---|---|
== | Gelijk aan | 5 == 5 | True |
!= | Niet gelijk aan | 5 != 3 | True |
> | Groter dan | 5 > 3 | True |
< | Kleiner dan | 5 < 3 | False |
>= | Groter dan of gelijk aan | 5 >= 5 | True |
<= | Kleiner dan of gelijk aan | 5 <= 3 | False |
| Operator | Betekenis | Voorbeeld | Resultaat |
|---|---|---|---|
and | True als beide kanten True zijn | True and False | False |
or | True als minstens één kant True is | True or False | True |
not | Keert de waarheidswaarde om | not True | False |
temperatuur = 20
print(temperatuur >= 15 and temperatuur < 25) # True
print(temperatuur < 15 or temperatuur > 25) # False
print(not (temperatuur < 15)) # True